在线申请 Online Application
胡芸甫工作站-周易预测生男生女
来源:周易预测生男生女 作者:工作站
胡芸甫工作站-周易预测生男生女传统周易八字预测,长文四柱八字预测,胡芸甫工作站-周易预测生男生女

胡芸甫 女命 出生于:1977年10月23日09时10分 星期日
出生在北京北京 东经:116.46度 北纬:39.92度 北京当地时间比标准北京时间慢14分钟
平太阳时:1977/10/23 8:55:50 真太阳时:1977/10/23 9:11:30
命宫:壬寅 寒露:10月8日17时44分 立冬:11月7日20时46分 从5岁十一月初七日辰时入大运
流年
八字五行个数(本气) : 1个金 0个木 1个水 4个火 2个土
八字五行个数(含余气): 5个金 0个木 2个水 5个火 4个土
四柱神煞:
年柱:太极 玉堂 地扫星 飞刃 血刃 栏胎白虎
月柱:红鸾
出生在北京北京 东经:116.46度 北纬:39.92度 北京当地时间比标准北京时间慢14分钟
平太阳时:1977/10/23 8:55:50 真太阳时:1977/10/23 9:11:30
八字 | 一九七七年 | 九月 | 十一日 | 巳时 |
才 | 印 | 日 | 才 | |
丁 | 庚 | 癸 | 丁 | |
巳 | 戌 | 丑 | 巳 | |
丙庚戊 | 戊辛丁 | 己癸辛 | 丙庚戊 | |
财印官 | 官枭才 | 杀比枭 | 财印官 | |
胎 | 衰 | 冠 | 胎 |
命宫:壬寅 寒露:10月8日17时44分 立冬:11月7日20时46分 从5岁十一月初七日辰时入大运
枭 | 劫 | 比 | 伤 | 食 | 财 | 才 | 官 | |
大运 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 |
亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | |
壬甲 | 癸 | 己癸辛 | 甲丙戊 | 乙 | 戊乙癸 | 丙庚戊 | 丁己 | |
劫伤 | 比 | 杀比枭 | 伤财官 | 食 | 官食比 | 财印官 | 才杀 | |
15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | |
1991 | 2001 | 2011 | 2021 | 2031 | 2041 | 2051 | 2061 |
1.丁巳 | 6.壬戌 | 16.壬申 | 26.壬午 | 36.壬辰 | 46.壬寅 | 56.壬子 | 66.壬戌 | 76.壬申 |
2.戊午 | 7.癸亥 | 17.癸酉 | 27.癸未 | 37.癸巳 | 47.癸卯 | 57.癸丑 | 67.癸亥 | 77.癸酉 |
3.己未 | 8.甲子 | 18.甲戌 | 28.甲申 | 38.甲午 | 48.甲辰 | 58.甲寅 | 68.甲子 | 78.甲戌 |
4.庚申 | 9.乙丑 | 19.乙亥 | 29.乙酉 | 39.乙未 | 49.乙巳 | 59.乙卯 | 69.乙丑 | 79.乙亥 |
5.辛酉 | 10.丙寅 | 20.丙子 | 30.丙戌 | 40.丙申 | 50.丙午 | 60.丙辰 | 70.丙寅 | 80.丙子 |
11.丁卯 | 21.丁丑 | 31.丁亥 | 41.丁酉 | 51.丁未 | 61.丁巳 | 71.丁卯 | 81.丁丑 | |
12.戊辰 | 22.戊寅 | 32.戊子 | 42.戊戌 | 52.戊申 | 62.戊午 | 72.戊辰 | 82.戊寅 | |
13.己巳 | 23.己卯 | 33.己丑 | 43.己亥 | 53.己酉 | 63.己未 | 73.己巳 | 83.己卯 | |
14.庚午 | 24.庚辰 | 34.庚寅 | 44.庚子 | 54.庚戌 | 64.庚申 | 74.庚午 | 84.庚辰 | |
15.辛未 | 25.辛巳 | 35.辛卯 | 45.辛丑 | 55.辛亥 | 65.辛酉 | 75.辛未 | 85.辛巳 |
八字五行个数(本气) : 1个金 0个木 1个水 4个火 2个土
八字五行个数(含余气): 5个金 0个木 2个水 5个火 4个土
四柱神煞:
年柱:太极 玉堂 地扫星 飞刃 血刃 栏胎白虎
月柱:红鸾